Para mangueras de alta presión de D. I. 1/4" o 3/8"
Engrase del Chasis / Hidráulica / Aire / Agua
El modelo mostrado en la imagen abora representa la configuración SR estándar
Capacidad del carrete:
Opciones de rebobinado:
MODELO | MANGUERA DE CAPACIDAD DE CARRETE (ft / lbs) | DIMENSIONES DE CARRETE (pulgadas) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Longitud | Peso | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | Tamano Relativa | |
N515-14-16-8L | 1/4" | 25 | 48 | 9 | 3 | 8 | 12 | 18.12 | 10.375 | 16.12 | 9.12 | 7 | 10 | |
N515-14-16-8L | 3/8" | 25 | 48 | 9 | 3 | 8 | 12 | 18.12 | 10.375 | 16.12 | 9.12 | 7 | 10 | |
N515-16-17-10.5C | 1/4" | 35 | 51 | 9 | 3 | 10.5 | 12 | 19 | 10.375 | 17 | 9.12 | 7 | 10 | |
N515-16-17-10.5C | 3/8" | 35 | 51 | 9 | 3 | 10.5 | 12 | 19 | 10.375 | 17 | 9.12 | 7 | 10 | |
N515-19-20-10.5J | 1/4" | 50 | 63 | 9 | 3 | 10.5 | 12 | 20.75 | 10.375 | 20 | 10.62 | 7 | 10 | |
N515-19-20-10.5J | 3/8" | 50 | 63 | 9 | 3 | 10.5 | 12 | 20.75 | 10.375 | 20 | 10.62 | 7 | 10 | |
N515-23-24-15.5J | 1/4" | 75 | 75 | 9 | 3 | 15.5 | 12 | 24 | 10.375 | 24 | 12.62 | 7 | 10 | |
N515-23-24-15.5J | 3/8" | 65 | 75 | 9 | 3 | 15.5 | 12 | 24 | 10.375 | 24 | 12.62 | 7 | 10 | |
N516-25-26-15.5B | 3/8" | 75 | 90 | 10 | 4 | 15.5 | 12 | 25.5 | 11.375 | 26 | 13.62 | 8 | 10 | |
La combinación de filtros elegida más arriba no produjo resultados. Elija otra combinación de opciones de capacidad del carrete/rebobinado para que aparezcan más resultados. |
Nota: Un tope de bola se requiere para evitar que el resorte se desenrolle.
Para solicitar una cotización, complete el formulario siguiente; enviaremos su solicitud a la persona más adecuada para su situación.