Para mangueras de D. I. 1/2", 3/4" o 1" para Líquido de Escape Diesel (DEF)
El modelo mostrado en la imagen superior representa la configuración TR opcional
Capacidad del carrete:
Opciones de rebobinado:
MODELO | MANGUERA DE CAPACIDAD DE CARRETE (ft / lbs) | DIMENSIONES DE CARRETE (pulgadas) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Longitud | Peso | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | Tamano Relativa | |
DEF-N716-14-16-8C | 1/2" ID | 25 | 52 | 10 | 4 | 8 | 12 | 18.12 | 13 | 16.12 | 9.12 | 8 | 10 | |
DEF-N716-19-20-10.5J | 1/2" | 50 | 64 | 10 | 4 | 10.5 | 12 | 20.75 | 13 | 20 | 10.62 | 8 | 10 | |
DEF-N716-25-26-15.5B | 1/2" | 75 | 90 | 10 | 4 | 15.5 | 12 | 25.5 | 13 | 26 | 13.62 | 8 | 10 | |
N716-23 -24-10.5J | 3/4" | 50 | 79 | 10 | 4 | 10.5 | 12 | 24 | 13 | 24 | 12.62 | 8 | 10 | |
DEF-N718-25-26-15.5B | 3/4" | 75 | 96 | 12 | 6 | 15.5 | 12 | 25.5 | 15 | 26 | 13.62 | 10 | 10 | |
DEF-N816-23-24-10.5J | 1" | 25 | 87 | 10 | 4 | 10.5 | 12 | 24 | 14.125 | 24 | 12.62 | 8 | 10 | |
DEF-N818-25-26-10.5B | 1" | 50 | 102 | 12 | 6 | 10.5 | 12 | 25.5 | 16.125 | 26 | 13.62 | 10 | 10 | |
La combinación de filtros elegida más arriba no produjo resultados. Elija otra combinación de opciones de capacidad del carrete/rebobinado para que aparezcan más resultados. |
Nota: Se debe usar un conector flexible entre el tubo de entrada y la junta giratoria de entrada.
Para solicitar una cotización, complete el formulario siguiente; enviaremos su solicitud a la persona más adecuada para su situación.