Cable de extensión / Cuerda / Cable / Manguera plana
El modelo mostrado en la imagen superior representa la configuración estándar
Capacidad del carrete:
Opciones de rebobinado:
MODELO | MANGUERA DE CAPACIDAD DE CARRETE (ft / lbs) | DIMENSIONES DE CARRETE (pulgadas) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Longitud | Peso | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | Tamano Relativa | |
C20-14-16 | 0,38" | 725 | 18 | 15 | 12 | 6 | 15.5 | 14 | 16.75 | 19 | 8.62 | - | - | |
C20-14-16 | 0,41" | 600 | 18 | 15 | 12 | 6 | 15.5 | 14 | 16.75 | 19 | 8.62 | - | - | |
C20-14-16 | 0,45" | 450 | 18 | 15 | 12 | 6 | 15.5 | 14 | 16.75 | 19 | 8.62 | - | - | |
C20-14-16 | 0,50" | 425 | 18 | 15 | 12 | 6 | 15.5 | 14 | 16.75 | 19 | 8.62 | - | - | |
C20-14-16 | 0,58" | 250 | 18 | 15 | 12 | 6 | 15.5 | 14 | 16.75 | 19 | 8.62 | - | - | |
La combinación de filtros elegida más arriba no produjo resultados. Elija otra combinación de opciones de capacidad del carrete/rebobinado para que aparezcan más resultados. |
Para solicitar una cotización, complete el formulario siguiente; enviaremos su solicitud a la persona más adecuada para su situación.