Cable de extensión / Cuerda / Cable / Manguera plana
El modelo que se muestra en la imagen de la izquierda arriba representa la configuración estándar, el modelo de la derecha muestra la extensión de tambor opcional (DE).
Capacidad del carrete:
Opciones de rebobinado:
MODELO | MANGUERA DE CAPACIDAD DE CARRETE (ft / lbs) | DIMENSIONES DE CARRETE (pulgadas) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Longitud | Peso | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | Tamano Relativa | |
C16-10-11 | 0,25" | 600 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4 | 11.88 | 10.75 | 12.25 | 14.75 | 6.88 | - | - | |
C16-10-11-DE | 0,25" | 600 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4 | 11.88 | 10.75 | 14.25 | 14.75 | 6.88 | - | - | |
C16-10-11 | 0,38" | 225 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4 | 11.88 | 10.75 | 12.25 | 14.75 | 6.88 | - | - | |
C16-10-11-DE | 0,38" | 225 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4 | 11.88 | 10.75 | 14.25 | 14.75 | 6.88 | - | - | |
C16-10-11 | 0,41" | 200 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4 | 11.88 | 10.75 | 12.25 | 14.75 | 6.88 | - | - | |
C16-10-11-DE | 0,41" | 200 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4 | 11.88 | 10.75 | 14.25 | 14.75 | 6.88 | - | - | |
C16-10-11 | 0,45" | 150 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4 | 11.88 | 10.75 | 12.25 | 14.75 | 6.88 | - | - | |
C16-10-11-DE | 0,45" | 150 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4 | 11.88 | 10.75 | 14.25 | 14.75 | 6.88 | - | - | |
C16-10-11 | 0,50" | 125 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4 | 11.88 | 10.75 | 12.25 | 14.75 | 6.88 | - | - | |
C16-10-11-DE | 0,50" | 125 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4 | 11.88 | 10.75 | 14.25 | 14.75 | 6.88 | - | - | |
La combinación de filtros elegida más arriba no produjo resultados. Elija otra combinación de opciones de capacidad del carrete/rebobinado para que aparezcan más resultados. |
Para solicitar una cotización, complete el formulario siguiente; enviaremos su solicitud a la persona más adecuada para su situación.