Para mangueras individuales de D. E. 1/4" a 1"
Manguera / Cuerda / Cable / Alambre
Carretes de rebobinado manual incluyen: freno de arrastre de bloqueo de levas, bloqueo de pasador accionado por resorte y rebobinado de manivela directa.
Carretes de rebobinado eléctrico incluyen: transmisión por cadena y rueda dentada con motor eléctrico, hidráulico o neumático.
El modelo de la izquierda representa la configuración estándar, el modelo de la derecha muestra la opción del disco divisor.
Capacidad del carrete:
Opciones de rebobinado:
MODELO | MANGUERA DE CAPACIDAD DE CARRETE (ft / lbs) | DIMENSIONES DE CARRETE (pulgadas) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Longitud | Peso | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | Tamano Relativa | |
AC1512-17-18 | 0,50" | 200 | 42 | 9 | 4 | 6 | 14.12 | 19 | 13.5 | 18.12 | 9.88 | 7.5 | 10 | |
AC1514-17-18 | 0,50" | 300 | 43 | 11 | 6 | 6 | 14.12 | 19 | 15.5 | 18.12 | 9.88 | 9.5 | 10 | |
AC1516-17-18 | 0,50" | 400 | 44 | 13 | 8 | 6 | 14.12 | 19 | 17.5 | 18.12 | 9.88 | 11.5 | 10 | |
AC1520-17-18 | 0,50" | 650 | 45 | 17 | 12 | 6 | 14.12 | 19 | 21.5 | 18.12 | 9.88 | 15.5 | 10 | |
AC1526-17-18 | 0,50" | 900 | 47 | 23 | 18 | 6 | 14.12 | 19 | 27.5 | 18.12 | 9.88 | 21.5 | 10 | |
AC1530-17-18 | 0,50" | 1000 | 49 | 27 | 22 | 6 | 14.12 | 19 | 31.5 | 18.12 | 9.88 | 25.5 | 10 | |
C1512-17-18 | 0,50" | 200 | 22 | 9 | 4 | 6 | 14.12 | 17.5 | 16 | 18.12 | 9.88 | 7.5 | 10 | |
C1514-17-18 | 0,50" | 300 | 23 | 11 | 6 | 6 | 14.12 | 17.5 | 18 | 18.12 | 9.88 | 9.5 | 10 | |
C1516-17-18 | 0,50" | 400 | 24 | 13 | 8 | 6 | 14.12 | 17.5 | 20 | 18.12 | 9.88 | 11.5 | 10 | |
C1520-17-18 | 0,50" | 650 | 25 | 17 | 12 | 6 | 14.12 | 17.5 | 24 | 18.12 | 9.88 | 15.5 | 10 | |
C1526-17-18 | 0,50" | 900 | 27 | 23 | 18 | 6 | 14.12 | 17.5 | 30 | 18.12 | 9.88 | 21.5 | 10 | |
C1530-17-18 | 0,50" | 1000 | 29 | 27 | 22 | 6 | 14.12 | 17.5 | 34 | 18.12 | 9.88 | 25.5 | 10 | |
EC1512-17-18 | 0,50" | 200 | 62 | 9 | 4 | 6 | 14.12 | 19 | 13.5 | 18.12 | 9.88 | 7.5 | 10 | |
EC1514-17-18 | 0,50" | 300 | 63 | 11 | 6 | 6 | 14.12 | 19 | 15.5 | 18.12 | 9.88 | 9.5 | 10 | |
EC1516-17-18 | 0,50" | 400 | 64 | 13 | 8 | 6 | 14.12 | 19 | 17.5 | 18.12 | 9.88 | 11.5 | 10 | |
EC1520-17-18 | 0,50" | 650 | 65 | 17 | 12 | 6 | 14.12 | 19 | 21.5 | 18.12 | 9.88 | 15.5 | 10 | |
EC1526-17-18 | 0,50" | 900 | 67 | 23 | 18 | 6 | 14.12 | 19 | 27.5 | 18.12 | 9.88 | 21.5 | 10 | |
EC1530-17-18 | 0,50" | 1000 | 69 | 27 | 22 | 6 | 14.12 | 19 | 31.5 | 18.12 | 9.88 | 25.5 | 10 | |
La combinación de filtros elegida más arriba no produjo resultados. Elija otra combinación de opciones de capacidad del carrete/rebobinado para que aparezcan más resultados. |
Para solicitar una cotización, complete el formulario siguiente; enviaremos su solicitud a la persona más adecuada para su situación.