Cable de transmisión / Cable de audio / Cable de cámara / Cable de extensión / Cuerda
Para longitudes más largas de cable
Los modelos de la imagen superior representan la configuración estándar
Izquierda: AVC1500, derecha: AVC1500 con disco divisor ranurado opcional "SDD"
Capacidad del carrete:
Opciones de rebobinado:
MODELO | MANGUERA DE CAPACIDAD DE CARRETE (ft / lbs) | DIMENSIONES DE CARRETE (pulgadas) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Longitud | Peso | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | Tamano Relativa | |
AVC1514-17-18 | 0,25" | 1250 | 23 | 11 | 6 | 6 | 14.12 | 17.5 | 18 | 18.12 | 9.88 | 9.5 | 10 | |
AVC1514-17-18 | 0,32" | 700 | 23 | 11 | 6 | 6 | 14.12 | 17.5 | 18 | 18.12 | 9.88 | 9.5 | 10 | |
AVC1514-17-18 | 0,38" | 550 | 23 | 11 | 6 | 6 | 14.12 | 17.5 | 18 | 18.12 | 9.88 | 9.5 | 10 | |
AVC1514-17-18 | 0,41" | 400 | 23 | 11 | 6 | 6 | 14.12 | 17.5 | 18 | 18.12 | 9.88 | 9.5 | 10 | |
AVC1514-17-18 | 0,45" | 325 | 23 | 11 | 6 | 6 | 14.12 | 17.5 | 18 | 18.12 | 9.88 | 9.5 | 10 | |
AVC1514-17-18 | 0,50" | 300 | 23 | 11 | 6 | 6 | 14.12 | 17.5 | 18 | 18.12 | 9.88 | 9.5 | 10 | |
AVC1514-17-18 | 0,58" | 200 | 23 | 11 | 6 | 6 | 14.12 | 17.5 | 18 | 18.12 | 9.88 | 9.5 | 10 | |
AVC1514-17-18 | 0,67" | 125 | 23 | 11 | 6 | 6 | 14.12 | 17.5 | 18 | 18.12 | 9.88 | 9.5 | 10 | |
AVC1516-17-18 | 0,25" | 1700 | 24 | 13 | 8 | 6 | 14.12 | 17.5 | 20 | 18.12 | 9.88 | 11.5 | 10 | |
AVC1516-17-18 | 0,32" | 1000 | 24 | 13 | 8 | 6 | 14.12 | 17.5 | 20 | 18.12 | 9.88 | 11.5 | 10 | |
AVC1516-17-18 | 0,38" | 700 | 24 | 13 | 8 | 6 | 14.12 | 17.5 | 20 | 18.12 | 9.88 | 11.5 | 10 | |
AVC1516-17-18 | 0,41" | 600 | 24 | 13 | 8 | 6 | 14.12 | 17.5 | 20 | 18.12 | 9.88 | 11.5 | 10 | |
AVC1516-17-18 | 0,45" | 500 | 24 | 13 | 8 | 6 | 14.12 | 17.5 | 20 | 18.12 | 9.88 | 11.5 | 10 | |
AVC1516-17-18 | 0,50" | 400 | 24 | 13 | 8 | 6 | 14.12 | 17.5 | 20 | 18.12 | 9.88 | 11.5 | 10 | |
AVC1516-17-18 | 0,58" | 300 | 24 | 13 | 8 | 6 | 14.12 | 17.5 | 20 | 18.12 | 9.88 | 11.5 | 10 | |
AVC1516-17-18 | 0,67" | 200 | 24 | 13 | 8 | 6 | 14.12 | 17.5 | 20 | 18.12 | 9.88 | 11.5 | 10 | |
AVC1520-17-18 | 0,25" | 2500 | 25 | 17 | 12 | 6 | 14.12 | 17.5 | 24 | 18.12 | 9.88 | 15.5 | 10 | |
AVC1520-17-18 | 0,32" | 1450 | 25 | 17 | 12 | 6 | 14.12 | 17.5 | 24 | 18.12 | 9.88 | 15.5 | 10 | |
AVC1520-17-18 | 0,38" | 1100 | 25 | 17 | 12 | 6 | 14.12 | 17.5 | 24 | 18.12 | 9.88 | 15.5 | 10 | |
AVC1520-17-18 | 0,41" | 950 | 25 | 17 | 12 | 6 | 14.12 | 17.5 | 24 | 18.12 | 9.88 | 15.5 | 10 | |
AVC1520-17-18 | 0,45" | 775 | 25 | 17 | 12 | 6 | 14.12 | 17.5 | 24 | 18.12 | 9.88 | 15.5 | 10 | |
AVC1520-17-18 | 0,50" | 625 | 25 | 17 | 12 | 6 | 14.12 | 17.5 | 24 | 18.12 | 9.88 | 15.5 | 10 | |
AVC1520-17-18 | 0,58" | 475 | 25 | 17 | 12 | 6 | 14.12 | 17.5 | 24 | 18.12 | 9.88 | 15.5 | 10 | |
AVC1520-17-18 | 0,67" | 300 | 25 | 17 | 12 | 6 | 14.12 | 17.5 | 24 | 18.12 | 9.88 | 15.5 | 10 | |
AVC1522-17-18 | 0,25" | 3000 | 26 | 19 | 14 | 6 | 14.12 | 17.5 | 26 | 18.12 | 9.88 | 17.5 | 10 | |
AVC1522-17-18 | 0,32" | 1700 | 26 | 19 | 14 | 6 | 14.12 | 17.5 | 26 | 18.12 | 9.88 | 17.5 | 10 | |
AVC1522-17-18 | 0,38" | 1250 | 26 | 19 | 14 | 6 | 14.12 | 17.5 | 26 | 18.12 | 9.88 | 17.5 | 10 | |
AVC1522-17-18 | 0,41" | 1050 | 26 | 19 | 14 | 6 | 14.12 | 17.5 | 26 | 18.12 | 9.88 | 17.5 | 10 | |
AVC1522-17-18 | 0,45" | 875 | 26 | 19 | 14 | 6 | 14.12 | 17.5 | 26 | 18.12 | 9.88 | 17.5 | 10 | |
AVC1522-17-18 | 0,50" | 700 | 26 | 19 | 14 | 6 | 14.12 | 17.5 | 26 | 18.12 | 9.88 | 17.5 | 10 | |
AVC1522-17-18 | 0,58" | 525 | 26 | 19 | 14 | 6 | 14.12 | 17.5 | 26 | 18.12 | 9.88 | 17.5 | 10 | |
AVC1522-17-18 | 0,67" | 350 | 26 | 19 | 14 | 6 | 14.12 | 17.5 | 26 | 18.12 | 9.88 | 17.5 | 10 | |
La combinación de filtros elegida más arriba no produjo resultados. Elija otra combinación de opciones de capacidad del carrete/rebobinado para que aparezcan más resultados. |
Para solicitar una cotización, complete el formulario siguiente; enviaremos su solicitud a la persona más adecuada para su situación.