Para mangueras de D. I. 3/4" o 1"
Temperaturas de fluido estándar de -40° C to +121° C (-40° F to +250 °F).
El modelo mostrado en la imagen abora representa la configuración SR estándar
Capacidad del carrete:
Opciones de rebobinado:
MODELO | MANGUERA DE CAPACIDAD DE CARRETE (ft / lbs) | DIMENSIONES DE CARRETE (pulgadas) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Longitud | Peso | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | Tamano Relativa | |
AG818-23-24-10.5J | 3/4" | 50 | 110 | 13 | 6 | 10.5 | 25.25 | 22.75 | 16.75 | 23.88 | 12.5 | 7.5 | 20 | |
AG818-23-24-10.5J | 1" | 25 | 110 | 13 | 6 | 10.5 | 25.25 | 22.75 | 16.75 | 23.88 | 12.5 | 7.5 | 20 | |
AG816-25-26-10.5B | 3/4" | 60 | 121 | 10.25 | 4 | 10.5 | 27 | 24.75 | 14.75 | 25.88 | 13.5 | 5.5 | 21.75 | |
AG816-25-26-10.5B | 1" | 35 | 121 | 10.25 | 4 | 10.5 | 27 | 24.75 | 14.75 | 25.88 | 13.5 | 5.5 | 21.75 | |
AG818-25-26-10.5B | 3/4" | 70 | 127 | 12.25 | 6 | 10.5 | 27 | 24.75 | 16.75 | 25.88 | 13.5 | 7.5 | 21.75 | |
AG818-25-26-10.5B | 1" | 50 | 127 | 12.25 | 6 | 10.5 | 27 | 24.75 | 16.75 | 25.88 | 13.5 | 7.5 | 21.75 | |
AG820-25-26-10.5A | 3/4" | 85 | 156 | 14.25 | 8 | 10.5 | 27 | 24.75 | 19.5 | 25.88 | 13.5 | 9.5 | 21.75 | |
AG820-25-26-10.5A | 1" | 75 | 156 | 14.25 | 8 | 10.5 | 27 | 24.75 | 19.5 | 25.88 | 13.5 | 9.5 | 21.75 | |
AG820-30-31-10.5A | 1" | 100 | 162 | 14.25 | 8 | 10.5 | 30.5 | 28.75 | 19.5 | 31.38 | 17 | 9.5 | 25.25 | |
AG820-30-31-15.5A | 3/4" | 100 | 170 | 14.25 | 8 | 15.5 | 30.5 | 28.75 | 19.5 | 31.38 | 17 | 9.5 | 25.25 | |
La combinación de filtros elegida más arriba no produjo resultados. Elija otra combinación de opciones de capacidad del carrete/rebobinado para que aparezcan más resultados. |
Nota: Un tope de bola se requiere para evitar que el resorte se desenrolle.
Para solicitar una cotización, complete el formulario siguiente; enviaremos su solicitud a la persona más adecuada para su situación.