Para mangueras de D. I. 1,25" o 1,5"
Transferencia en Volumen / Entrega de Combustible (Consulte con la Fábrica) / Succión / Descarga (Consulte con la Fábrica )
Temperaturas de fluido estándar de -29° C to +100° C (-20° F to +212 °F).
Si necesita unidades aptas para otras presiones o temperaturas, consulte a la fábrica.
El modelo mostrado en la imagen abora representa la configuración SR estándar
Capacidad del carrete:
Opciones de rebobinado:
MODELO | MANGUERA DE CAPACIDAD DE CARRETE (ft / lbs) | DIMENSIONES DE CARRETE (pulgadas) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Longitud | Peso | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | Tamano Relativa | |
922-23-24-10.5B | 1-1/4" | 40 | 104 | 15.25 | 10 | 10.5 | 25.25 | 22.75 | 24 | 23.88 | 12.5 | 10.5 | 20 | |
922-23-24-10.5B | 1-1/2" | 25 | 104 | 15.25 | 10 | 10.5 | 25.25 | 22.75 | 24 | 23.88 | 12.5 | 10.5 | 20 | |
920-25-26-10.5A | 1-1/4" | 50 | 127 | 13.25 | 8 | 10.5 | 27 | 24.75 | 22.75 | 25.88 | 13.5 | 8.5 | 21.75 | |
920-25-26-10.5A | 1-1/2" | 40 | 127 | 13.25 | 8 | 10.5 | 27 | 24.75 | 22.75 | 25.88 | 13.5 | 8.5 | 21.75 | |
922-30-31-10.5A | 1-1/4" | 75 | 156 | 15.25 | 10 | 10.5 | 30.5 | 28.75 | 24.75 | 31.38 | 17 | 10.5 | 25.25 | |
922-30-31-10.5A | 1-1/2" | 50 | 156 | 15.25 | 10 | 10.5 | 30.5 | 28.75 | 24.75 | 31.38 | 17 | 10.5 | 25.25 | |
La combinación de filtros elegida más arriba no produjo resultados. Elija otra combinación de opciones de capacidad del carrete/rebobinado para que aparezcan más resultados. |
Nota: Un tope de bola se requiere para evitar que el resorte se desenrolle.
Para solicitar una cotización, complete el formulario siguiente; enviaremos su solicitud a la persona más adecuada para su situación.