Hannay Reels ofrece cómodos paquetes de carretes con manguera o cable ya instalados, elija un paquete estándar u obtenga un presupuesto personalizado.
*NOTA: La posición del rodillo (SR, VR, TR) debe especificarse en el pedido. Consulte las posiciones de los rodillos para obtener más información.
Serie | Referencia | Descripción | Tamaño (pulg.) | Longitud (pies) | Manguera PSI | Seleccionar |
---|---|---|---|---|---|---|
N700 | 47-23 | N716-16-17-10.5C*
|
3/8 | 50 | 300 | |
N700 | 47-11 | N716-17-18-8L* SHOP AIR ONLY
|
3/8 | 50 | 300 | |
N700 | 47-29 | N716-19-20-10.5J*
|
3/8 | 50 | 300 | |
N700 | 47-43 | N716-25-26-15.5B*
|
3/8 | 75 | 300 | |
N700 | 47-47 | N718-25-26-15.5G*
|
3/8 | 100 | 300 | |
N700 | 47-13 | N716-17-18-8L* SHOP AIR ONLY
|
1/2 | 50 | 280 | |
N700 | 47-24 | N716-19-20-10.5J*
|
1/2 | 50 | 280 | |
N700 | 47-44 | N716-25-26-15.5B*
|
1/2 | 75 | 280 | |
N700 | 47-48 | N718-25-26-15.5G*
|
1/2 | 100 | 280 | |
N800 | 48-50 | N818-23-24-10.5J*
|
3/4 | 50 | 300 | |
N800 | 48-45 | N818-25-26-10.5G*
|
3/4 | 75 | 300 | |
N800 | 48-55 | N818-25-26-10.5B*
|
1 | 50 | 300 |
Serie | Referencia | Descripción | Tamaño (pulg.) | Longitud (pies) | Manguera PSI | Seleccionar |
---|---|---|---|---|---|---|
N700 | 47-25 | N716-19-20-10.5J*
|
3/8 | 50 | 2950 | |
N700 | 47-27 | N716-19-20-10.5J H4M*
|
3/8 | 50 | 5000 | |
N700 | 47-45 | N716-25-26-15.5B*
|
3/8 | 75 | 2950 | |
N700 | 47-26 | N716-19-20-10.5J*
|
1/2 | 50 | 2750 | |
N700 | 47-28 | N716-19-20-10.5J H4M*
|
1/2 | 50 | 4250 | |
N700 | 47-46 | N716-25-26-15.5B*
|
1/2 | 75 | 2750 | |
N600 | 46-62 | N617-25-26-15.5B* (Carrete hidráulico de línea doble)
|
1/2 | 50 | 3000 |
Serie | Referencia | Descripción | Tamaño (pulg.) | Longitud (pies) | Manguera PSI | Seleccionar |
---|---|---|---|---|---|---|
N400 | 55-10 | N416-19-20-8J*
|
1/4 | 50 | 200 | |
N400 | 55-11 | N416-19-20-8J*
|
1/4 | 50 | 200 | |
N400 | 55-13 | N416-19-20-8J*
|
3/8 | 50 | 200 |
Serie | Referencia | Descripción | Tamaño (pulg.) | Longitud (pies) | Manguera PSI | Seleccionar |
---|---|---|---|---|---|---|
N500 | 45-11 | N515-19-20-10.5J H10M*
|
1/4 | 50 | 5800 | |
N500 | 45-13 | N515-19-20-10.5J H8M*
|
3/8 | 50 | 5000 |
Serie | Referencia | Descripción | Tamaño (pulg.) | Longitud (pies) | Seleccionar |
---|---|---|---|---|---|
NSCR700 | 14-78 | NSCR715-14-16-8C*
|
.60 | 25 | |
NSCR700 | 14-81 | NSCR715-19-20J*
|
.60 | 50 | |
NSCR700 | 14-79 | NSCR716-23-24-15.5B*
|
.60 | 75 | |
NSCR700 | 14-82 | NSCR716-23-24-15.5G*
|
.60 | 100 |
Serie | Referencia | Descripción | Tamaño (pulg.) | Longitud (pies) | Seleccionar |
---|---|---|---|---|---|
DEF | 47-61 | DEF-N716-14-16-8C (DEF-425H)*
|
1/2 | 25 | |
DEF | 47-63 | DEF-N716-19-20-10.5J (DEF-450H)*
|
1/2 | 50 | |
DEF | 47-51 | DEF-N716-19-20-10.5J (DEF-625H)*
|
3/4 | 25 | |
DEF | 47-53 | DEF-N716-23 -24-10.5J (DEF-650H)*
|
3/4 | 50 | |
DEF | 47-55 | DEF-N718-25-26-15.5B (DEF-675H)*
|
3/4 | 75 | |
DEF | 48-37 | DEF-N816-23-24-10.5J (DEF-825H)*
|
1 | 25 | |
DEF | 48-42 | DEF-N818-25-26-10.5B (DEF-850H)*
|
1 | 50 |
Serie | Referencia | Descripción | Tamaño (pulg.) | Longitud (pies) | Seleccionar |
---|---|---|---|---|---|
N800 | 48-22 | N816-19-20-10.5*
|
3/4 | 25 | |
N800 | 48-51 | N818-23-24-10 5J*
|
3/4 | 50 | |
N800 | 48-46 | N818-25-26-10.5G*
|
3/4 | 75 | |
N800 | 48-52 | N818-23-24-10.5B
|
1 | 25 | |
N800 | 48-56 | N818-25-26-10.5B*
|
1 | 50 |
En los carretes estándar de rebobinado por muelle, la manguera/cable sale por la parte inferior del carrete y hacia la izquierda cuando se mira el carrete desde el lado de la junta giratoria o del anillo colector. Los rodillos de manguera/cable se suministran con todos los modelos de rebobinado por muelle y debe especificar la posición del rodillo cuando realice el pedido. (Si no se especifica la posición del rodillo, los carretes se enviarán con los rodillos en POSICIÓN SR).
Especifique la posición del rodillo SR cuando el carrete será:
Especifique la posición del rodillo VR cuando se instale el carrete:
Especifique la posición del rodillo TR cuando el carrete será:
Para solicitar un presupuesto, sólo tiene que rellenar el siguiente formulario. Lo transmitiremos rápidamente a la persona que mejor pueda ayudarle.